RESULTADOS OBTENIDOS
09 de marzo
San Nicolás de los Arroyos
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Terneros | 130 A 160 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Terneros | 160 A 180 | 7.400,00 | 7.000,00 |
| Terneros | 180 A 200 | 7.280,00 | 6.500,00 |
| Terneros | 200 A 230 | 7.420,00 | 6.200,00 |
| Terneros | 230 A 260 | 6.350,00 | 5.850,00 |
| Novillitos | 260 A 300 | 6.050,00 | 5.580,00 |
| Novillitos | 300 A 330 | 5.650,00 | 5.000,00 |
| Novillitos | 330 A 370 | 5.550,00 | 5.220,00 |
| Novillitos | 370 A 400 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Novillitos | MAS DE 400 | 4.920,00 | 4.820,00 |
| Terneros Holando | -- | 5.000,00 | 4.550,00 |
| Terneras | 130 A 150 | 6.720,00 | 6.550,00 |
| Terneras | 150 A 170 | 6.850,00 | 6.600,00 |
| Terneras | 170 A 190 | 6.730,00 | 6.150,00 |
| Terneras | 190 A 210 | 6.400,00 | 6.150,00 |
| Vaquillonas | 210 A 250 | 6.200,00 | 5.750,00 |
| Vaquillonas | 250 A 290 | 5.640,00 | 5.300,00 |
| Vaquillonas | 290 A 320 | 5.250,00 | 5.000,00 |
| Vaquillonas | 320 A 360 | 5.020,00 | 5.020,00 |
| Terneros/as | 100 A 130 | 6.720,00 | 6.550,00 |
| Terneros/as | 130 A 150 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| Terneros/as | 150 A 170 | 6.600,00 | 6.150,00 |
| Terneros/as | 170 A 190 | 7.100,00 | 6.000,00 |
| Terneros/as | 190 A 210 | 6.450,00 | 6.150,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 210 A 250 | 6.380,00 | 5.650,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 250 A 290 | 5.800,00 | 5.500,00 |
| Vaquillonas s/ Servicio | -- | 1.820.000,00 | 1.700.000,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 2.800.000,00 | 2.300.000,00 |
| Vacas s/ Servicio | -- | 1.450.000,00 | 1.350.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.420.000,00 | 2.260.000,00 |
| Vacas G/P Media | -- | 2.400.000,00 | 1.820.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 2.350.000,00 | 1.420.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Vacas c/Cría 1/2 Uso | -- | 1.500.000,00 | 1.280.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 1.340.000,00 | 1.160.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|