RESULTADOS OBTENIDOS
27 de enero
Brandsen
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | 170 A 190 | 6.050,00 | 5.750,00 |
| Machos | 190 A 210 | 6.220,00 | 5.500,00 |
| Machos | 210 A 240 | 5.800,00 | 5.150,00 |
| Machos | 240 A 270 | 5.620,00 | 5.250,00 |
| Machos | 270 A 300 | 5.150,00 | 5.000,00 |
| Machos | 300 A 350 | 5.000,00 | 4.850,00 |
| Overos | -- | 4.650,00 | 3.900,00 |
| Machos y Hembras | HASTA 150 | 6.200,00 | 6.150,00 |
| Machos y Hembras | 170 A 190 | 5.800,00 | 5.420,00 |
| Machos y Hembras | 190 A 210 | 5.550,00 | 5.300,00 |
| Machos y Hembras | 220 A 250 | 5.400,00 | 5.000,00 |
| Machos y Hembras | 250 A 280 | 5.000,00 | 4.800,00 |
| Hembras | 170 A 190 | 5.400,00 | 5.300,00 |
| Hembras | 190 A 210 | 5.500,00 | 5.360,00 |
| Hembras | 210 A 240 | 5.400,00 | 5.270,00 |
| Hembras | 240 A 270 | 5.250,00 | 4.950,00 |
| Vaquillonas C/Cría (LQP) | -- | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 |
| Vacas CUT (LQP) | -- | 1.000.000,00 | 940.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.520.000,00 | 2.200.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|