LOTES DE HACIENDA
27 de abril Invernada y Cria TV Brandsen

FALTAN 2 DIAS PARA EL REMATE

BUSCAR LOTE (INGRESE ORDEN DE VENTA O CERTIFICADO)

LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
001 Q774 Machos General Madariaga 170/180 30/60 75 VER VIDEO
002 P987 Machos Veronica 160/170 30/60 60 VER VIDEO
003 F678 Machos Las Flores 165/175 30/60 70 VER VIDEO
004 D834 Machos Chascomus 170/180 180 70 VER VIDEO
005 W258 Machos Ranchos 175/185 30 65 VER VIDEO
006 P367 Machos Mayor Buratovich 175/185 30/60 240 VER VIDEO
007 W874 Machos Ranchos 155/165 30 60 90 16 VER VIDEO
008 D257 Machos Chascomus 165/175 30 y 60 39 VER VIDEO
009 B853 Machos San Miguel del Monte 180/190 30 62 VER VIDEO
010 S234 Machos GUAMINI 180/190 30/60 90 VER VIDEO
011 O229 Machos Pila 180/190 30/60 120 VER VIDEO
012 Z954 Machos Roque Perez 180/190 90 143 VER VIDEO
013 F287 Machos Dolores 185/195 30 y 60 dias 140 VER VIDEO
014 V173 Machos Vieytes 190/200 kg 25/55 días 65 VER VIDEO
014B W309 Machos Magdalena 195/205 30/60/90 100 VER VIDEO
015 B580 Machos Chascomus 195/205 kg 30/60 días 85 VER VIDEO
016 C649 Machos Brandsen 190/200 30/60 50 VER VIDEO
017 O912 Machos Chascomus 195/205 30/60 120 VER VIDEO
018 Z625 Machos Dolores 190/200 30/60 150 VER VIDEO
019 M788 Machos Dolores 190/200 30/60 75 VER VIDEO
020 M491 Machos Mercedes 190/200 30 100 VER VIDEO
020B I193 Machos Bavio 190/200 30/60 24 VER VIDEO
020C C742 Machos Bavio 190/200 30 13 VER VIDEO
021 O920 Machos Las Flores 200/10 90/120 94 VER VIDEO
022 F131 Machos Chascomus 200/210 30/60 150 VER VIDEO
023 V060 Machos Casalins 200/210 30-60 60 VER VIDEO
024 S870 Machos Las Flores 200/210 30/60 70 VER VIDEO
026 E466 Machos Veronica 190/200 kg 30/60 días 45 VER VIDEO
027 N167 Machos Brandsen 195/205 35 VER VIDEO
028 S799 Machos Dolores 205/215 45 Y 60 DIAS 100 VER VIDEO
029 M230 Machos Ayacucho 205-215 60-90 días 70 VER VIDEO
030 U236 Machos Brandsen 205/215 30/60 70 VER VIDEO
031 O588 Machos Magdalena 205/215 30/60 50 VER VIDEO
033 B323 Machos Brandsen 205/215 30 23 VER VIDEO
034 V795 Machos Brandsen 205/215 30 21 VER VIDEO
035 B616 Machos Ranchos 205/215 30 y 60 19 VER VIDEO
036 T390 Machos Monte 205/215 30\60 35 VER VIDEO
037 S966 Machos Brandsen 210/220 20/40/60 44 VER VIDEO
038 X706 Machos Dolores 210/220 30 Y 60 DIAS 130 VER VIDEO
039 O267 Machos Dolores 210/220 30 días 51 VER VIDEO
040 X726 Machos Dolores 210/220 30 Y 45 DIAS 60 VER VIDEO
041 V429 Machos Brandsen 210/220 30/60 65 VER VIDEO
042 B551 Machos Pila 210/220 30/60 120 VER VIDEO
043 L979 Machos Vieytes 210/220 kg 30/60 días 70 VER VIDEO
044 B741 Machos Dolores 210/220 45 Y 60 DIAS 140 VER VIDEO
045 F336 Machos Brandsen 215/225 30/60 54 VER VIDEO
046 K103 Machos Ranchos 215/225 30 y 60 66 VER VIDEO
047 J035 Machos General Madariaga 220/230 kg 30/60 días 101 VER VIDEO
048 Y646 Machos Ranchos 220/23] 30 y 60 40 VER VIDEO
049 S718 Machos azul 225/235 30/60 66 VER VIDEO
049B B311 Machos Saladillo 220/230 30/60 13 VER VIDEO
050 W350 Machos Brandsen 225/235 30/60 19 VER VIDEO
051 Z973 Machos Ayacucho 210-220 30 y 60 dias 21 VER VIDEO
052 Z429 Machos Chascomus 225/235 30/60 30 VER VIDEO
053 X078 Machos General Las Heras 225/235 30/60 49 VER VIDEO
054 A163 Machos Olavarria 225/235 30/60 15 VER VIDEO
055 S760 Novillitos Dolores 230/240 40 y 60 dias 60 VER VIDEO
056 Z193 Machos Las Flores 235/245 30/60 50 VER VIDEO
058 R833 Machos Brandsen 245/255 30 45 VER VIDEO
059 P733 Machos Brandsen 255/265 30/60 100 VER VIDEO
060 K284 Machos Brandsen 250/260 30-60 22 VER VIDEO
061 N519 Machos Ayacucho 250-260 30 y 60 50 VER VIDEO
062 Q535 Novillitos Las Flores 260/270 30/45 12 VER VIDEO
063 I932 Machos Chascomus 285/305 30 20 VER VIDEO
064 Q220 Novillitos Cañuelas 295-305 30/60 11 VER VIDEO
065 F040 Machos Navarro 330/340 30/60 60 VER VIDEO
066 D909 Novillitos Metileo 340/350 30/60 195 VER VIDEO
067 I002 Novillitos General Pico 345/355 30/60 50 VER VIDEO
068 L416 Novillitos Chascomus 340/350 30/60 16 VER VIDEO
069 B330 Novillitos Pipinas 350/360 kg 30 días 27 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
070 W286 Overos Brandsen 240/250 30 22 VER VIDEO
071 N684 Overos San Vicente 245-255 30 25 VER VIDEO
072 T730 Overos San Vicente 265-275 60 32 VER VIDEO
073 K101 Overos San Vicente 370-380 60 25 VER VIDEO
074 B478 Overos Olavarria 175/185 30/60 30 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
075 N395 Machos y Hembras Las Flores 130/140 kl 90 60 VER VIDEO
076 L780 Machos y Hembras Chascomus 150/155 30/60 60 VER VIDEO
077 I512 Machos y Hembras General Las Heras 150/160 30 58 VER VIDEO
078 Y296 Machos y Hembras Veronica 160/170 kg 30/60 días 51 VER VIDEO
079 G098 Machos y Hembras Roque Perez 165/175 30/60 65 VER VIDEO
080 I568 Machos y Hembras San Vicente 165/175 30 56 VER VIDEO
081 Q949 Machos y Hembras General Lavalle 165-175 30 Y 60 DIAS 120 VER VIDEO
083 D817 Machos y Hembras Brandsen 160/170 30 20 VER VIDEO
084 X258 Machos y Hembras Ayacucho 160-170 30 y 60 24 VER VIDEO
085 T794 Machos y Hembras Lezama 170/180 30 35 VER VIDEO
086 Z799 Machos y Hembras La Plata 170-180 30-60 12 VER VIDEO
087 B556 Machos y Hembras Olavarria 175/185 30/60/90 70 VER VIDEO
088 E567 Machos y Hembras GUAMINI 180/190 30/60 120 VER VIDEO
089 V406 Machos y Hembras General Conesa 180/190 30 Y 60 DIAS 70 VER VIDEO
090 X589 Machos y Hembras Ayacucho 180-190 25 y 55 dias 40 VER VIDEO
090B J957 Machos y Hembras General Lavalle 185/195 42 VER VIDEO
091 W550 Machos y Hembras Udaondo 180/190 30 17 VER VIDEO
092 K763 Machos y Hembras Dolores 185/195 30 y 60 días 60 VER VIDEO
093 I890 Machos y Hembras Chascomus 185/195 180 65 VER VIDEO
094 Z771 Machos y Hembras Brandsen 185/195 30/60/90 53 VER VIDEO
095 J972 Machos y Hembras Las Flores 190/200 30 dias 51 VER VIDEO
096 J837 Machos y Hembras Ayacucho 190-200 25 y 40 dias 70 VER VIDEO
097 G723 Machos y Hembras General Las Heras 195/205 45 60 VER VIDEO
098 T134 Machos y Hembras Chascomus 190/210 30\60 40 VER VIDEO
099 O437 Machos y Hembras Chascomus 190/210 30 16 VER VIDEO
100 T627 Machos y Hembras Udaondo 200/210 30 90 VER VIDEO
101 D952 Machos y Hembras Brandsen 200/210 30/60/90 52 VER VIDEO
102 Z299 Machos y Hembras Vieytes 200/210 kg 30/60 días 32 VER VIDEO
103 G698 Machos y Hembras Loma Verde 200/210 30 24 VER VIDEO
105 F454 Machos y Hembras Brandsen 205-215 30 87 VER VIDEO
106 X766 Machos y Hembras Olavarria 210/220 45 65 VER VIDEO
107 G955 Machos y Hembras Olavarria 210/220 30 66 VER VIDEO
108 F372 Machos y Hembras General Las Heras 210/220 30/60 30 VER VIDEO
109 I853 Machos y Hembras Chascomus 210/230 40 30 VER VIDEO
110 L899 Machos y Hembras Ranchos 215/225 30 y 60 41 VER VIDEO
110B C632 Machos y Hembras Ayacucho 210-220 10 dias 25 VER VIDEO
110C N562 Machos y Hembras General Lavalle 220/230 122 VER VIDEO
111 J558 Machos y Hembras General Belgrano 230/240 30 Y 60 35 VER VIDEO
112 R333 Machos y Hembras Olavarria 220/230 30/60 15 VER VIDEO
113 T827 Machos y Hembras Las Flores 230/240 0/15/30/45 44 VER VIDEO
114 K877 Machos y Hembras La Plata 230/240 30 23 VER VIDEO
115 R021 Machos y Hembras Monte 235-245 30-60 30 VER VIDEO
116 T783 Machos y Hembras General Las Heras 240/250 30/60 dias 70 VER VIDEO
117 C633 Machos y Hembras Pila 250/260 30/60 74 VER VIDEO
118 O583 Novillitos y Vaquillonas General Las Heras 255/265 30/60 40 VER VIDEO
119 J992 Machos y Hembras Tres Arroyos 260/270 30/60 50 VER VIDEO
120 X422 Machos y Hembras Ranchos 290/310 45 22 VER VIDEO
121 N067 Machos y Hembras Dolores 200 34 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
123 M975 Hembras Veronica 160/170 30/60 94 VER VIDEO
124 W208 Hembras Las Flores 165/175 30/60 70 VER VIDEO
125 T368 Hembras Chascomus 160/170 180 65 VER VIDEO
126 O708 Hembras Pila 175/185 30/60 180 VER VIDEO
126B X673 Hembras Magdalena 175/185 30/60/90 67 VER VIDEO
127 D361 Hembras Roque Perez 180/190 90 144 VER VIDEO
128 O740 Terneras Dolores 185/195 30 Y 60 DIAS 70 VER VIDEO
129 W578 Hembras San Miguel del Monte 180/190 30 52 VER VIDEO
130 U202 Hembras Dolores 190/200 30/60 180 VER VIDEO
131 S005 Hembras Dolores 190/200 45 Y 60 DIAS 140 VER VIDEO
132 H814 Hembras Dolores 190/200 30/60 100 VER VIDEO
133 T990 Hembras Brandsen 195/205 30/60 50 VER VIDEO
134 X653 Hembras Chascomus 195/205 30/60 120 VER VIDEO
135 P924 Hembras Vieytes 195/205 kg 30/60 días 70 VER VIDEO
135B M377 Hembras General Lavalle 200/210 110 VER VIDEO
136 T399 Hembras Chascomus 200/210 30/60 150 VER VIDEO
137 I545 Hembras Las Flores 160/170 30/60 23 VER VIDEO
138 B582 Hembras Brandsen 195/205 30-60 18 VER VIDEO
139 N228 Hembras Casalins 200/210 30-60 37 VER VIDEO
140 W733 Hembras General Las Heras 205/215 30/60 25 VER VIDEO
141 C979 Hembras Brandsen 210/220 30/60 65 VER VIDEO
142 N975 Hembras azul 215/225 30/60 57 VER VIDEO
143 B682 Terneras Vieytes 220/230 30-60 30 VER VIDEO
144 K346 Hembras Udaondo 220/230 30 20 VER VIDEO
145 G450 Hembras Ayacucho 230-240 30 y 60 dias 35 VER VIDEO
146 F292 Hembras Brandsen 260/270 30 75 VER VIDEO
147 K009 Hembras Brandsen 270/280 30 75 VER VIDEO
148 F561 Hembras Chascomus 270/280 30 6 VER VIDEO
149 E416 Hembras Las Flores 280/290 30/45 37 VER VIDEO
150 Z389 Vaquillonas Pipinas 340/350 kg 30 DÍAS 75 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
151 G718 Vaquillonas C/Cría (LQP) Mar de Ajo 30 Y 60 DIAS 36 VER VIDEO
152 I339 Vacas Nuevas c/ Cría Brandsen 30 y 60 13 VER VIDEO
153 P681 Vacas c/Cría de 1/2 Diente Mar de Ajo 30 Y 60 DIAS 29 VER VIDEO
154 P286 Vacas c/Cría CUT Bavio 30-60-90 55 VER VIDEO
155 X965 Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) Brandsen 30-60-90-120-150 12 VER VIDEO
156 G076 Vacas CUT (LQP) Brandsen 30-60-90-120-150 13 VER VIDEO
157 W526 Vacas c/Cría CUT Bavio 30-60-90 25 VER VIDEO
158 D408 Vacas c/ Cría Mercedes 470/500 30/60/90 60 VER VIDEO
159 H501 Vacas c/ Cría Olavarria 30/60 12 VER VIDEO
160 N872 Vacas c/ Cría (lo que pisa) Tandil 30-60 6 VER VIDEO
161 F863 Vacas c/ Cría San Vicente +500 30-60 3 VER VIDEO
162 B029 Vaquillonas G/P Chascomus 90 120 VER VIDEO
163 D636 Vaquillonas G/P Chascomus 90 80 VER VIDEO
164 S855 Vaquillonas Preñadas Ayacucho - 30 y 60 dias 65 VER VIDEO
165 L879 Vaquillonas MAS G/P Tres Arroyos 30/60/90 dias 46 VER VIDEO
166 O632 Vaquillonas Preñadas San Vicente 30-60 30 VER VIDEO
167 H586 Vaquillonas G/P INDIO RICO 30/60/90/120 40 VER VIDEO
168 Y272 Vaquillonas G/P Navarro 30/60 10 VER VIDEO
169 O137 Vaquillonas G/P Chascomus 420/450 60 5 VER VIDEO
170 P430 Vaquillonas San Vicente 400-420 30-60 10 VER VIDEO
171 V782 Vacas G/P Gonzalez Chaves 30/60/90 dias 25 VER VIDEO
172 N812 Vacas G/P Dolores 30/60/90 34 VER VIDEO
173 F346 Vacas 1/2 Diente Preñadas Ayacucho - 30 y 60 dias 40 VER VIDEO
174 Z578 Vacas G/P Mar de Ajo 30 Y 60 DIAS 21 VER VIDEO
175 Q240 Vacas G/P Ranchos 30 y 60 9 VER VIDEO
175B K139 Vacas Nuevas G/P Mercedes 30-60 9 VER VIDEO
175C L649 Vacas Nuevas G/P Mercedes 30-60 9 VER VIDEO
176 W148 Vacas G/P La Plata 30-60 12 VER VIDEO
177 G984 Vacas Preñadas Cavanagh 60 26 VER VIDEO
178 D253 Vacas G/P Chascomus 440/460 30/60/90 101 VER VIDEO
179 I430 Vacas CUT G/P Bavio 30-60-90 75 VER VIDEO
180 N677 Vacas CUT G/P Bavio 30-60-90 37 VER VIDEO
181 V619 Vacas CUT G/P Bavio 30-60-90 35 VER VIDEO
182 B954 Vacas CUT G/P Bavio 30-60-90 40 VER VIDEO
183 J390 Vacas CUT G/P Veronica 30/60 28 VER VIDEO
184 D607 Vacas CUT G/P Brandsen 30/60 45 VER VIDEO
185 F129 Vacas G/P Usadas Cañuelas 30-60 22 VER VIDEO
186 I258 Vacas G/P 1/4 Diente Las Flores 430/440 30/60 32 VER VIDEO
187 Z566 Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) Las Flores 400kl 30/45 29 VER VIDEO
188 R453 Vacas CUT G/P Olavarria 30/60 15 VER VIDEO
189 K707 Vacas CUT Brandsen 30/60 5 VER VIDEO
190 R730 Vacas CUT G/P Brandsen 30 DIAS 5 VER VIDEO
191 B514 Vacas CUT Dolores 30/60/90 8 VER VIDEO
193 I509 Vacas CUT Monte 30/60/90 11 VER VIDEO
194 J126 Vaquillonas Ranchos 30 y 60 12 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
195 Q458 Vacas para Invernar Bavio 420/430 30-60 130 VER VIDEO
196 L211 Vacas para Invernar Bavio 420/430 30-60 80 VER VIDEO

Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter

Pedro Noel Irey S.R.L. , Ferrari N° 91, Brandsen, Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: (02223) 44-4484 / 44-4659 info@irey.com.ar

© Pedro Noel Irey S.R.L. by Pablo Rochon Front-End Programming and Leandro Bogetti Back-End Programming