LOTES DE HACIENDA
27 de abril Invernada y Cria TV Brandsen

FALTAN 2 DIAS PARA EL REMATE

BUSCAR LOTE (INGRESE ORDEN DE VENTA O CERTIFICADO)

LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
G723 Machos y Hembras General Las Heras 195/205 45 60 VER VIDEO
I512 Machos y Hembras General Las Heras 150/160 30 58 VER VIDEO
O437 Machos y Hembras Chascomus 190/210 30 16 VER VIDEO
O583 Novillitos y Vaquillonas General Las Heras 255/265 30/60 40 VER VIDEO
Z799 Machos y Hembras La Plata 170-180 30-60 12 VER VIDEO
D817 Machos y Hembras Brandsen 160/170 30 20 VER VIDEO
T134 Machos y Hembras Chascomus 190/210 30\60 40 VER VIDEO
F372 Machos y Hembras General Las Heras 210/220 30/60 30 VER VIDEO
N067 Machos y Hembras Dolores 200 34 VER VIDEO
J992 Machos y Hembras Tres Arroyos 260/270 30/60 50 VER VIDEO
E567 Machos y Hembras GUAMINI 180/190 30/60 120 VER VIDEO
G698 Machos y Hembras Loma Verde 200/210 30 24 VER VIDEO
X258 Machos y Hembras Ayacucho 160-170 30 y 60 24 VER VIDEO
K763 Machos y Hembras Dolores 185/195 30 y 60 días 60 VER VIDEO
T794 Machos y Hembras Lezama 170/180 30 35 VER VIDEO
R333 Machos y Hembras Olavarria 220/230 30/60 15 VER VIDEO
D952 Machos y Hembras Brandsen 200/210 30/60/90 52 VER VIDEO
W550 Machos y Hembras Udaondo 180/190 30 17 VER VIDEO
X422 Machos y Hembras Ranchos 290/310 45 22 VER VIDEO
K877 Machos y Hembras La Plata 230/240 30 23 VER VIDEO
V406 Machos y Hembras General Conesa 180/190 30 Y 60 DIAS 70 VER VIDEO
X589 Machos y Hembras Ayacucho 180-190 25 y 55 dias 40 VER VIDEO
J558 Machos y Hembras General Belgrano 230/240 30 Y 60 35 VER VIDEO
Z299 Machos y Hembras Vieytes 200/210 kg 30/60 días 32 VER VIDEO
Y296 Machos y Hembras Veronica 160/170 kg 30/60 días 51 VER VIDEO
I890 Machos y Hembras Chascomus 185/195 180 65 VER VIDEO
Z771 Machos y Hembras Brandsen 185/195 30/60/90 53 VER VIDEO
L780 Machos y Hembras Chascomus 150/155 30/60 60 VER VIDEO
C633 Machos y Hembras Pila 250/260 30/60 74 VER VIDEO
G098 Machos y Hembras Roque Perez 165/175 30/60 65 VER VIDEO
T783 Machos y Hembras General Las Heras 240/250 30/60 dias 70 VER VIDEO
I568 Machos y Hembras San Vicente 165/175 30 56 VER VIDEO
I853 Machos y Hembras Chascomus 210/230 40 30 VER VIDEO
J972 Machos y Hembras Las Flores 190/200 30 dias 51 VER VIDEO
N395 Machos y Hembras Las Flores 130/140 kl 90 60 VER VIDEO
Q949 Machos y Hembras General Lavalle 165-175 30 Y 60 DIAS 120 VER VIDEO
T827 Machos y Hembras Las Flores 230/240 0/15/30/45 44 VER VIDEO
L899 Machos y Hembras Ranchos 215/225 30 y 60 41 VER VIDEO
J837 Machos y Hembras Ayacucho 190-200 25 y 40 dias 70 VER VIDEO
B556 Machos y Hembras Olavarria 175/185 30/60/90 70 VER VIDEO
X766 Machos y Hembras Olavarria 210/220 45 65 VER VIDEO
G955 Machos y Hembras Olavarria 210/220 30 66 VER VIDEO
T627 Machos y Hembras Udaondo 200/210 30 90 VER VIDEO
F454 Machos y Hembras Brandsen 205-215 30 87 VER VIDEO
R021 Machos y Hembras Monte 235-245 30-60 30 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
W148 Vacas G/P La Plata 30-60 12 VER VIDEO
H586 Vaquillonas G/P INDIO RICO 30/60/90/120 40 VER VIDEO
M232 Vacas CUT G/P General Las Heras 30 9 VER VIDEO
N812 Vacas G/P Dolores 30/60/90 34 VER VIDEO
B514 Vacas CUT Dolores 30/60/90 8 VER VIDEO
F346 Vacas 1/2 Diente Preñadas Ayacucho - 30 y 60 dias 40 VER VIDEO
S855 Vaquillonas Preñadas Ayacucho - 30 y 60 dias 65 VER VIDEO
V619 Vacas CUT G/P Bavio 30-60 35 VER VIDEO
N677 Vacas CUT G/P Bavio 30-60 37 VER VIDEO
N872 Vacas c/ Cría (lo que pisa) Tandil 30-60 6 VER VIDEO
B954 Vacas CUT G/P Bavio 30-60 40 VER VIDEO
I430 Vacas CUT G/P Bavio 30-60 75 VER VIDEO
P286 Vacas c/Cría CUT Bavio 30-60 VER VIDEO
W526 Vacas c/Cría CUT Bavio 30-60 23 VER VIDEO
R453 Vacas CUT G/P Olavarria 30/60 15 VER VIDEO
H501 Vacas c/ Cría Olavarria 30/60 12 VER VIDEO
D636 Vaquillonas G/P Chascomus 90 80 VER VIDEO
O137 Vaquillonas G/P Chascomus 420/450 60 5 VER VIDEO
J390 Vacas CUT G/P Veronica 30/60 28 VER VIDEO
D607 Vacas CUT G/P Brandsen 30/60 45 VER VIDEO
L879 Vaquillonas MAS G/P Tres Arroyos 30/60/90 dias 46 VER VIDEO
V782 Vacas G/P Gonzalez Chaves 30/60/90 dias 25 VER VIDEO
G984 Vacas Preñadas Cavanagh 60 26 VER VIDEO
R730 Vacas CUT G/P Brandsen 30 DIAS 5 VER VIDEO
B029 Vaquillonas G/P Chascomus 90 120 VER VIDEO
Y272 Vaquillonas G/P Navarro 30/60 10 VER VIDEO
D408 Vacas c/ Cría Mercedes 470/500 30/60/90 60 VER VIDEO
K707 Vacas CUT Brandsen 30/60 5 VER VIDEO
P681 Vacas c/Cría de 1/2 Diente Mar de Ajo 30 Y 60 DIAS 29 VER VIDEO
G718 Vaquillonas C/Cría (LQP) Mar de Ajo 30 Y 60 DIAS 36 VER VIDEO
Z578 Vacas G/P Mar de Ajo 30 Y 60 DIAS 21 VER VIDEO
Q240 Vacas G/P Ranchos 30 y 60 9 VER VIDEO
I258 Vacas G/P 1/4 Diente Las Flores 430/440 30/60 32 VER VIDEO
Z566 Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) Las Flores 400kl 30/45 29 VER VIDEO
D253 Vacas G/P Chascomus 440/460 30/60/90 101 VER VIDEO
J126 Vaquillonas Ranchos 30 y 60 12 VER VIDEO
F863 Vacas c/ Cría San Vicente +500 30-60 3 VER VIDEO
P430 Vaquillonas San Vicente 400-420 30-60 10 VER VIDEO
F129 Vacas G/P Usadas Cañuelas 30-60 22 VER VIDEO
O632 Vaquillonas Preñadas San Vicente 30-60 30 VER VIDEO
X965 Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) Brandsen 30-60-90-120-150 12 VER VIDEO
G076 Vacas CUT (LQP) Brandsen 30-60-90-120-150 26 VER VIDEO
I509 Vacas CUT Monte 30/60/90 11 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
W350 Machos Brandsen 225/235 30/60 19 VER VIDEO
F336 Machos Brandsen 215/225 30/60 54 VER VIDEO
U236 Machos Brandsen 205/215 30/60 70 VER VIDEO
S234 Machos GUAMINI 180/190 30/60 90 VER VIDEO
S718 Machos azul 225/235 30/60 66 VER VIDEO
F131 Machos Chascomus 200/210 30/60 150 VER VIDEO
O267 Machos Dolores 210/220 30 días 51 VER VIDEO
F287 Machos Dolores 185/195 30 y 60 dias 140 VER VIDEO
X706 Machos Dolores 210/220 30 Y 60 DIAS 130 VER VIDEO
D909 Novillitos Metileo 340/350 30/60 195 VER VIDEO
S760 Novillitos Dolores 230/240 40 y 60 dias 60 VER VIDEO
I002 Novillitos General Pico 345/355 30/60 50 VER VIDEO
B741 Machos Dolores 210/220 45 Y 60 DIAS 140 VER VIDEO
S799 Machos Dolores 205/215 45 Y 60 DIAS 100 VER VIDEO
B330 Novillitos Pipinas 350/360 kg 30 días 27 VER VIDEO
B580 Machos Chascomus 195/205 kg 30/60 días 85 VER VIDEO
K103 Machos Ranchos 215/225 30 y 60 66 VER VIDEO
W258 Machos Ranchos 175/185 30 65 VER VIDEO
B323 Machos Brandsen 205/215 30 23 VER VIDEO
P733 Machos Brandsen 255/265 30/60 100 VER VIDEO
C649 Machos Brandsen 190/200 30/60 50 VER VIDEO
B616 Machos Ranchos 205/215 30 y 60 19 VER VIDEO
Q220 Novillitos Cañuelas 295-305 30/60 11 VER VIDEO
X726 Machos Dolores 210/220 30 Y 45 DIAS 60 VER VIDEO
V060 Machos Casalins 200/210 30-60 60 VER VIDEO
N519 Machos Ayacucho 250-260 30 y 60 50 VER VIDEO
R833 Machos Brandsen 245/255 30 45 VER VIDEO
W874 Machos Ranchos 155/165 30 60 90 16 VER VIDEO
V173 Machos Vieytes 190/200 kg 25/55 días 65 VER VIDEO
D834 Machos Chascomus 170/180 180 70 VER VIDEO
E466 Machos Veronica 190/200 kg 30/60 días 45 VER VIDEO
K284 Machos Brandsen 250/260 30-60 22 VER VIDEO
L979 Machos Vieytes 210/220 kg 30/60 días 70 VER VIDEO
S966 Machos Brandsen 210/220 20/40/60 44 VER VIDEO
O588 Machos Magdalena 205/215 30/60 50 VER VIDEO
F678 Machos Las Flores 165/175 30/60 70 VER VIDEO
Z429 Machos Chascomus 225/235 30/60 30 VER VIDEO
S870 Machos Las Flores 200/210 30/60 70 VER VIDEO
L416 Novillitos Chascomus 340/350 30/60 16 VER VIDEO
M230 Machos Ayacucho 205-215 60-90 días 70 VER VIDEO
B853 Machos San Miguel del Monte 180/190 30 62 VER VIDEO
D257 Machos Chascomus 165/175 30 y 60 39 VER VIDEO
I932 Machos Chascomus 285/305 30 20 VER VIDEO
O229 Machos Pila 185/195 30/60 120 VER VIDEO
B551 Machos Pila 210/220 30/60 120 VER VIDEO
Z954 Machos Roque Perez 180/190 90 143 VER VIDEO
X078 Machos General Las Heras 225/235 30/60 49 VER VIDEO
T390 Machos Monte 205/215 30\60 35 VER VIDEO
N167 Machos Brandsen 195/205 35 VER VIDEO
V429 Machos Brandsen 210/220 30/60 65 VER VIDEO
Y646 Machos Ranchos 220/23] 30 y 60 40 VER VIDEO
Z193 Machos Las Flores 235/245 30/60 50 VER VIDEO
J035 Machos General Madariaga 220/230 kg 30/60 días 101 VER VIDEO
Q535 Novillitos Las Flores 260/270 30/45 12 VER VIDEO
O920 Machos Las Flores 200/10 90/120 94 VER VIDEO
O912 Machos Chascomus 195/205 30/60 120 VER VIDEO
V795 Machos Brandsen 205/215 30 21 VER VIDEO
A163 Machos Olavarria 225/235 30/60 15 VER VIDEO
F040 Machos Navarro 330/340 30/60 60 VER VIDEO
P367 Machos Mayor Buratovich 175/185 30/60 240 VER VIDEO
P987 Machos Veronica 160/170 30/60 60 VER VIDEO
Q774 Machos General Madariaga 170/180 30/60 80 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
L211 Vacas para Invernar Bavio 420/430 30-60 80 VER VIDEO
Q458 Vacas para Invernar Bavio 420/430 30-60 130 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
I545 Hembras Las Flores 160/170 30/60 23 VER VIDEO
N975 Hembras azul 215/225 30/60 57 VER VIDEO
T399 Hembras Chascomus 200/210 30/60 150 VER VIDEO
B682 Terneras Vieytes 220/230 30-60 30 VER VIDEO
B682 Terneras Vieytes 220/230 30-60 30 VER VIDEO
O740 Terneras Dolores 185/195 30 Y 60 DIAS 70 VER VIDEO
S005 Hembras Dolores 190/200 45 Y 60 DIAS 140 VER VIDEO
T990 Hembras Brandsen 195/205 30/60 50 VER VIDEO
N228 Hembras Casalins 200/210 30-60 37 VER VIDEO
G450 Hembras Ayacucho 230-240 30 y 60 dias 35 VER VIDEO
Z389 Vaquillonas Pipinas 340/350 kg 30 DÍAS 75 VER VIDEO
T368 Hembras Chascomus 160/170 180 65 VER VIDEO
B582 Hembras Brandsen 195/205 30-60 18 VER VIDEO
P924 Hembras Vieytes 195/205 kg 30/60 días 70 VER VIDEO
K346 Hembras Udaondo 220/230 30 20 VER VIDEO
W208 Hembras Las Flores 165/175 30/60 70 VER VIDEO
F292 Hembras Brandsen 260/270 30 75 VER VIDEO
K009 Hembras Brandsen 270/280 30 75 VER VIDEO
W578 Hembras San Miguel del Monte 180/190 30 52 VER VIDEO
F561 Hembras Chascomus 270/280 30 6 VER VIDEO
D361 Hembras Roque Perez 180/190 90 144 VER VIDEO
W733 Hembras General Las Heras 205/215 30/60 25 VER VIDEO
C979 Hembras Brandsen 210/220 30/60 65 VER VIDEO
E416 Hembras Las Flores 280/290 30/45 37 VER VIDEO
X653 Hembras Chascomus 195/205 30/60 120 VER VIDEO
M975 Hembras Veronica 160/170 30/60 94 VER VIDEO
O708 Hembras Pila 175/185 30/60 180 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
B478 Overos Olavarria 175/185 30/60 30 VER VIDEO
W286 Overos Brandsen 240/250 30 22 VER VIDEO
N684 Overos San Vicente 250 30 25 VER VIDEO
K101 Overos San Vicente 370-380 60 25 VER VIDEO
T730 Overos San Vicente 265-275 60 32 VER VIDEO

Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter

Pedro Noel Irey S.R.L. , Ferrari N° 91, Brandsen, Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: (02223) 44-4484 / 44-4659 info@irey.com.ar

© Pedro Noel Irey S.R.L. by Pablo Rochon Front-End Programming and Leandro Bogetti Back-End Programming