RESULTADOS OBTENIDOS
26 de octubre
Brandsen
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | 160 A 180 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Machos | 180 A 200 | 5.800,00 | 5.600,00 |
| Machos | 200 A 230 | 6.280,00 | 5.650,00 |
| Machos | 230 A 260 | 6.100,00 | 5.350,00 |
| Machos | 260 A 300 | 5.620,00 | 5.000,00 |
| Machos | 300 A 330 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| Machos | 330 A 370 | 5.020,00 | 5.020,00 |
| Hembras | 150 A 170 | 7.200,00 | 5.800,00 |
| Hembras | 170 A 190 | 5.820,00 | 5.200,00 |
| Hembras | 190 A 210 | 6.750,00 | 5.600,00 |
| Hembras | 210 A 250 | 5.650,00 | 5.220,00 |
| Hembras | 250 A 290 | 5.050,00 | 5.020,00 |
| Vaquillonas s/ Servicio | -- | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 2.350.000,00 | 2.000.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.500.000,00 | 2.200.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 1.650.000,00 | 1.370.000,00 |
| Vacas 1/2 Uso c/Cría (lo que pisa) | -- | 1.860.000,00 | 1.440.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 1.280.000,00 | 1.020.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|