RESULTADOS OBTENIDOS
09 de enero
Brandsen
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | 140 A 170 | 6.303,00 | 5.095,00 |
| Machos | 170 A 200 | 5.945,00 | 5.567,00 |
| Machos | 200 A 230 | 6.160,00 | 5.526,00 |
| Machos | 230 A 260 | 5.787,00 | 5.368,00 |
| Machos | 270 A 300 | 5.270,00 | 5.053,00 |
| Overos | -- | 4.100,00 | 3.700,00 |
| Machos y Hembras | 150 A 180 | 6.022,00 | 5.574,00 |
| Machos y Hembras | 180 A 200 | 6.086,00 | 5.781,00 |
| Hembras | 130 A 150 | 5.578,00 | 5.378,00 |
| Hembras | 190 A 210 | 6.041,00 | 5.520,00 |
| Hembras | 210 A 240 | 5.745,00 | 4.978,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| Vacas c/ Cría 1/2 Diente | -- | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 1.680.000,00 | 1.550.000,00 |
| Vacas G/P 1/2 Diente | -- | 1.600.000,00 | 1.450.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|