RESULTADOS OBTENIDOS
			                 24 de julio 
			                 C.A.B.A.
			                 Invernada y Cria
						
					| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ | 
|---|---|---|---|
| Machos | 130 A160 | 5.020,00 | 4.440,00 | 
| Machos | 160 A 200 | 5.050,00 | 3.800,00 | 
| Machos | 200 A 240 | 4.180,00 | 3.740,00 | 
| Machos | 240 A 270 | 3.850,00 | 3.540,00 | 
| Machos | 270 A 290 | 3.520,00 | 3.520,00 | 
| Machos | 330 A 360 | 3.540,00 | 3.520,00 | 
| Overos | -- | 3.400,00 | 3.100,00 | 
| Machos y Hembras | 130 A 160 | 3.900,00 | 3.650,00 | 
| Machos y Hembras | 160 A 200 | 4.020,00 | 3.620,00 | 
| Machos y Hembras | 200 A 240 | 3.820,00 | 3.450,00 | 
| Hembras | 130 A 160 | 4.100,00 | 3.750,00 | 
| Hembras | 160 A 200 | 4.400,00 | 3.640,00 | 
| Hembras | 200 A 240 | 3.980,00 | 3.450,00 | 
| Hembras | 250 A 290 | 3.980,00 | 2.870,00 | 
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 900.000,00 | 750.000,00 | 
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 700.000,00 | 650.000,00 | 
| Vaquillonas G/P | -- | 1.540.000,00 | 1.200.000,00 | 
| Vacas Nuevas G/P | -- | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 
| Vacas CUT | -- | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 
| Toros La Constancia | -- | 5.600.000,00 | 4.000.000,00 | 
| Vaquillonas La Constancia | -- | 1.800.000,00 | 1.600.000,00 | 
| RESULTADOS ANTERIORES | 
|---|
