LOTES DE HACIENDA
65 MACHOS Y HEMBRAS
Chacabuco
| 65 MACHOS Y HEMBRAS |
| $ |
| ORDEN DE VENTA | |
|---|---|
| PROVINCIA | Buenos Aires |
| LOCALIDAD | Chacabuco |
| CATEGORIA | Machos y Hembras |
| CANTIDAD | 65 |
| RAZA | Angus |
| PESO | 260/270 KG |
| DESBASTE | 3% |
| PLAZO | 25 y 55 |
| OBSERVACIONES | * * * OPCIONAL, PLAZO A PARTIR DEL REMATE, MARCA LIQUIDA, SANIDAD COMPLETA, SABEN COMER, SON 38 MACHOS Y 27 HEMBRAS, SE CARGAN LA SEMANA DEL REMATE CON EL 3% DE DESBASTE |
Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter