RESULTADOS OBTENIDOS
27 de abril
Brandsen
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Terneros | 130 A 160 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| Terneros | 160 A 180 | 8.350,00 | 6.600,00 |
| Terneros | 180 A 200 | 7.000,00 | 6.300,00 |
| Terneros | 200 A 230 | 6.820,00 | 6.100,00 |
| Terneros | 230 A 260 | 6.280,00 | 5.860,00 |
| Novillitos | 260 A 300 | 5.500,00 | 5.160,00 |
| Novillitos | 330 A 370 | 5.220,00 | 4.920,00 |
| Terneros Holando | -- | 4.450,00 | 3.750,00 |
| Terneras | 150 A 170 | 9.000,00 | 5.870,00 |
| Terneras | 170 A 190 | 6.850,00 | 5.860,00 |
| Terneras | 190 A 210 | 6.450,00 | 5.800,00 |
| Vaquillonas | 210 A 250 | 5.850,00 | 5.350,00 |
| Vaquillonas | 250 A 290 | 5.560,00 | 4.900,00 |
| Vaquillonas | 320 A 360 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Terneros/as | 130 A 150 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| Terneros/as | 150 A 170 | 6.460,00 | 6.050,00 |
| Terneros/as | 170 A 190 | 8.950,00 | 5.900,00 |
| Terneros/as | 190 A 210 | 6.220,00 | 5.680,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 210 A 250 | 6.100,00 | 5.250,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 250 A 290 | 5.520,00 | 5.400,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 290 A 320 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 2.900.000,00 | 2.400.000,00 |
| Vacas sin servicio | -- | 1.381.250,00 | 1.296.250,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.700.000,00 | 2.200.000,00 |
| Vacas G/P Media | -- | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 1.750.000,00 | 1.480.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 1.470.000,00 | 1.450.000,00 |
| Vacas 1/2 Uso c/Cría (lo que pisa) | -- | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 1.350.000,00 | 900.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|