RESULTADOS OBTENIDOS
05 de diciembre
Brandsen
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | 170 A 200 | 2.000,00 | 1.780,00 |
Machos | 200 A 230 | 1.900,00 | 1.780,00 |
Machos | 230 A 260 | 1.620,00 | 1.360,00 |
Machos | 260 A 290 | 1.460,00 | 1.320,00 |
Machos | MAS DE 290 | 1.400,00 | 1.280,00 |
Overos | -- | 1.020,00 | 800,00 |
Machos y Hembras | 150 A 180 | 1.820,00 | 1.400,00 |
Machos y Hembras | 180 A 210 | 1.680,00 | 1.280,00 |
Machos y Hembras | 210 A 230 | 1.580,00 | 1.380,00 |
Machos y Hembras | 230 A 260 | 1.420,00 | 1.200,00 |
Machos y Hembras | MAS DE 260 | 1.320,00 | 1.200,00 |
Hembras | 170 A 200 | 1.740,00 | 1.360,00 |
Hembras | 200 A 230 | 2.000,00 | 1.240,00 |
Hembras | 230 A 260 | 1.700,00 | 1.180,00 |
Hembras | 260 A 300 | 1.440,00 | 1.150,00 |
Vaquillonas P/ Entorar | -- | 480.000,00 | 340.000,00 |
Vacas Nuevas y Vaquillonas con Cría | -- | 800.000,00 | 600.000,00 |
Vacas con Cría 1/2 Diente y CUT | -- | 660.000,00 | 400.000,00 |
Vaquillonas Preñadas | -- | 800.000,00 | 470.000,00 |
Vacas Nuevas G/P | -- | 670.000,00 | 500.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|