LOTES DE HACIENDA
45 MACHOS Y HEMBRAS
Chascomus
| 45 MACHOS Y HEMBRAS |
| $ |
| ORDEN DE VENTA | |
|---|---|
| PROVINCIA | BUENOS AIRES |
| LOCALIDAD | Chascomus |
| CATEGORIA | Machos y Hembras |
| CANTIDAD | 45 |
| RAZA | A. Angus y Caretas Negros y Colorados |
| PESO | 250/260 KG |
| DESBASTE | 3% |
| PLAZO | 45 |
| OBSERVACIONES | 19 machos, 26 hembras |
Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter