RESULTADOS OBTENIDOS
29 de mayo
Dolores
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 180 | 562,00 | 490,00 |
Machos | 180 A 210 | 522,00 | 480,00 |
Machos | 210 A 240 | 498,00 | 450,00 |
Machos | 260 A 300 | 472,00 | 460,00 |
Machos y Hembras | HASTA 160 | 485,00 | 425,00 |
Machos y Hembras | 160 A 190 | 485,00 | 440,00 |
Machos y Hembras | 190 A 220 | 457,00 | 430,00 |
Machos y Hembras | 220 A 250 | 430,00 | 410,00 |
Hembras | HASTA 160 | 444,00 | 430,00 |
Hembras | 160 A 190 | 457,00 | 425,00 |
Hembras | 190 A 220 | 435,00 | 425,00 |
Vaquillonas P/ Entorar | -- | 140.000,00 | 125.000,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 237.000,00 | 210.000,00 |
Vacas c/Cría CUT | -- | 150.000,00 | 125.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 200.000,00 | 170.000,00 |
Toros para Vaquillonas | -- | 1.150.000,00 | 700.000,00 |
Toros para Vacas | -- | 800.000,00 | 670.000,00 |
Promedio General de Toros | -- | 784.000,00 | 784.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|