RESULTADOS OBTENIDOS
27 de febrero
C.A.B.A.
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 150 | 580,00 | 550,00 |
Machos | 150 A 180 | 560,00 | 500,00 |
Machos | 180 A 210 | 527,00 | 482,00 |
Machos | 210 A 240 | 525,00 | 450,00 |
Machos | 250 A 300 | 447,00 | 395,00 |
Overos | HASTA 160 | 360,00 | 320,00 |
Overos | 160 A 220 | 350,00 | 330,00 |
Overos | 220 A 300 | 347,00 | 300,00 |
Machos y Hembras | HASTA 140 | 530,00 | 475,00 |
Machos y Hembras | 140 A 170 | 512,00 | 460,00 |
Machos y Hembras | 170 A 200 | 475,00 | 450,00 |
Machos y Hembras | 200 A 230 | 470,00 | 427,00 |
Machos y Hembras | 230 A 260 | 435,00 | 420,00 |
Hembras | HASTA 150 | 490,00 | 460,00 |
Hembras | 150 A 180 | 480,00 | 455,00 |
Hembras | 180 A 210 | 465,00 | 437,00 |
Hembras | 210 A 240 | 440,00 | 425,00 |
Hembras | 250 A 300 | 425,00 | 360,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 224.000,00 | 197.000,00 |
Vacas Usadas c/ Cría | -- | 152.000,00 | 120.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 195.000,00 | 170.000,00 |
Vacas Nuevas G/P | -- | 212.000,00 | 155.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|