RESULTADOS OBTENIDOS
26 de febrero
C.A.B.A.
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 185 | 2.350,00 | 2.200,00 |
Machos | 185 A 210 | 2.400,00 | 2.060,00 |
Machos | 210 A 240 | 2.300,00 | 2.060,00 |
Machos | 240 A 270 | 2.240,00 | 1.900,00 |
Machos | MAS DE 270 | 2.040,00 | 1.800,00 |
Overos | -- | 1.620,00 | 1.200,00 |
Machos y Hembras | HASTA 185 | 2.140,00 | 1.960,00 |
Machos y Hembras | 185 A 210 | 2.100,00 | 1.800,00 |
Machos y Hembras | 210 A 240 | 2.070,00 | 1.860,00 |
Machos y Hembras | 240 A 270 | 2.030,00 | 1.920,00 |
Hembras | HASTA 160 | 2.280,00 | 2.000,00 |
Hembras | 180 A 220 | 2.240,00 | 1.900,00 |
Hembras | 220 A 250 | 1.960,00 | 1.770,00 |
Hembras | MAS DE 270 | 1.800,00 | 1.550,00 |
Vaquillonas P/ Entorar | -- | 640.000,00 | 550.000,00 |
Vaquillonas c/Cría | -- | 980.000,00 | 980.000,00 |
Vacas c/ Cría | -- | 870.000,00 | 780.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 750.000,00 | 700.000,00 |
Vacas G/P 1/2 Diente | -- | 660.000,00 | 590.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|